Switch de Escritorio de 8 Puertos 10/100TX 802.3at PoE+ / 2 Puertos 10/100TX / 120W PoE Budget / Modos Standard, VLAN y Extendido / Distancia Extendida Hasta 250m
- SKU FSD-1008HP
- Categoria Redes e IT > Networking > Switches PoE
![]()

|
|
Modo VLAN Isolation Basado en puerto ayuda a evitar que la multidifusión o las transmisiónes de los clientes conectados influyan entre sí.
Modo Extendido Funciona por puerto a 10 Mbps de operación dúplex, pero puede transmitir datos a una distancia de hasta 200 metros superando el límite de 100 m regulado.
|
| Especificaciones de hardware | |
|---|---|
| Puerto de cobre | 10 puertos 10/100BASE-TX MDI/MDIX |
| Puerto PoE | 8 puertos con función de inyector PoE 802.3at/af con puerto 1 a puerto 8 |
| Capacidad | 2 Gbps |
| Throughput | 1,48 Mpps a 64 bytes |
| Tabla de direcciones MAC | Entradas de 8K, aprendizaje automático de direcciones de origen y envejecimiento |
| Dip switch |
Modo de operación seleccionable
|
| Dimensiones | 220 x 150 x 43 mm (altura 1U) |
| Peso | 1230 gramos |
| Requerimientos de energía | 100~240 Vca, 50/60 Hz, 2,5 A máx. |
| Tipo de fuente PoE | End-Span |
| Salida de alimentación PoE | Por puerto 55V DC, 540mA. máx. 30 Watts |
| Presupuesto de energía PoE | 120 Watts |
| máx. Número de PD de Clase 2 | 8 |
| máx. Número de PD de Clase 3 | 8 |
| máx. Número de PD de Clase 4 | 4 |
| Temperatura de operación |
Temperatura: 0 ~ 50 grados C Humedad relativa: 5 ~ 95 % (sin condensación) |
| Temperatura de almacenamiento |
Temperatura: -10 ~ 70 grados C Humedad relativa: 5 ~ 95 % (sin condensación) |
![]()

|
|
Modo VLAN Isolation Basado en puerto ayuda a evitar que la multidifusión o las transmisiónes de los clientes conectados influyan entre sí.
Modo Extendido Funciona por puerto a 10 Mbps de operación dúplex, pero puede transmitir datos a una distancia de hasta 200 metros superando el límite de 100 m regulado.
|
| Especificaciones de hardware | |
|---|---|
| Puerto de cobre | 10 puertos 10/100BASE-TX MDI/MDIX |
| Puerto PoE | 8 puertos con función de inyector PoE 802.3at/af con puerto 1 a puerto 8 |
| Capacidad | 2 Gbps |
| Throughput | 1,48 Mpps a 64 bytes |
| Tabla de direcciones MAC | Entradas de 8K, aprendizaje automático de direcciones de origen y envejecimiento |
| Dip switch |
Modo de operación seleccionable
|
| Dimensiones | 220 x 150 x 43 mm (altura 1U) |
| Peso | 1230 gramos |
| Requerimientos de energía | 100~240 Vca, 50/60 Hz, 2,5 A máx. |
| Tipo de fuente PoE | End-Span |
| Salida de alimentación PoE | Por puerto 55V DC, 540mA. máx. 30 Watts |
| Presupuesto de energía PoE | 120 Watts |
| máx. Número de PD de Clase 2 | 8 |
| máx. Número de PD de Clase 3 | 8 |
| máx. Número de PD de Clase 4 | 4 |
| Temperatura de operación |
Temperatura: 0 ~ 50 grados C Humedad relativa: 5 ~ 95 % (sin condensación) |
| Temperatura de almacenamiento |
Temperatura: -10 ~ 70 grados C Humedad relativa: 5 ~ 95 % (sin condensación) |
