Elemento de 100 Watt en Línea 7/8 para Wattmetro BIRD 43 en Rango de Frecuencia de 100 a 250 MHz.
Review: 5 -
Rated 5/5 based on 11 customer reviews
"Excelentes productos" by , written onJun 4, 2021
Los productos siempre en tiempo y forma.

Elemento de 100 Watt en Línea 7/8 para Wattmetro BIRD 43 en Rango de Frecuencia de 100 a 250 MHz.

Disponible: En Stock
$ 5,708.03 MXN
Image

Características

  • Modelo: 100C
  • Rango de Frecuencia: 100-250 MHz
  • Potencia: 100 W
  • Para vatímetro: BIRD 43
  • Tipo: Elemento de medición en línea 7/8'
Elementos estándar
  • Todos los elementos insertables están calibrados de acuerdo con los minuciosos procedimientos de calibración de BIRD, respaldados por un largo historial de los valores medios de desviación para asegurar la similitud con las especificaciones anunciadas de los instrumentos actuales, así como la intercambiabilidad en campo con los equipos de confianza adquiridos y utilizados en todos los años desde su presentación.
Especificaciones
Modelo Rango de Frecuencia (MHz) Potencia
50H 2-30 50 W
100H 2-30 100 W
250H 2-30 250 W
500H 2-30 500 W
1000H 2-30 1000 W
2500H 2-30 2500 W
5000H 2-30 5000 W
5A 25-60 5 W
10A 25-60 10 W
25A 25-60 25 W
50A 25-60 50 W
100A 25-60 100 W
500A 25-60 500 W
1000A 25-60 1000 W
5B 50-125 5 W
10B 50-125 10 W
25B 50-125 25 W
50B 50-125 50 W
100B 50-125 100 W
250B 50-125 250 W
500B 50-125 500 W
1000B 50-125 1000 W
5C 100-250 5 W
10C 100-250 10 W
25C 100-250 25 W
50C 100-250 50 W
100C 100-250 100 W
250C 100-250 250 W
500C 100-250 500 W
1000C 100-250 1000 W
5D 200-500 5 W
10D 200-500 10 W

Descarga la ficha técnica aquí

Características

  • Modelo: 100C
  • Rango de Frecuencia: 100-250 MHz
  • Potencia: 100 W
  • Para vatímetro: BIRD 43
  • Tipo: Elemento de medición en línea 7/8'
Elementos estándar
  • Todos los elementos insertables están calibrados de acuerdo con los minuciosos procedimientos de calibración de BIRD, respaldados por un largo historial de los valores medios de desviación para asegurar la similitud con las especificaciones anunciadas de los instrumentos actuales, así como la intercambiabilidad en campo con los equipos de confianza adquiridos y utilizados en todos los años desde su presentación.
Especificaciones
Modelo Rango de Frecuencia (MHz) Potencia
50H 2-30 50 W
100H 2-30 100 W
250H 2-30 250 W
500H 2-30 500 W
1000H 2-30 1000 W
2500H 2-30 2500 W
5000H 2-30 5000 W
5A 25-60 5 W
10A 25-60 10 W
25A 25-60 25 W
50A 25-60 50 W
100A 25-60 100 W
500A 25-60 500 W
1000A 25-60 1000 W
5B 50-125 5 W
10B 50-125 10 W
25B 50-125 25 W
50B 50-125 50 W
100B 50-125 100 W
250B 50-125 250 W
500B 50-125 500 W
1000B 50-125 1000 W
5C 100-250 5 W
10C 100-250 10 W
25C 100-250 25 W
50C 100-250 50 W
100C 100-250 100 W
250C 100-250 250 W
500C 100-250 500 W
1000C 100-250 1000 W
5D 200-500 5 W
10D 200-500 10 W

Descarga la ficha técnica aquí