Licencia MikroTik RouterOS L4 - P1, Convertir equipo CPE en Punto de Acceso, Activar Versión x86, CHR
- SKU LIC-MIK-RO-L4
- Categoria Redes e IT > Networking > Licencias / Suscripciones
Importante
*** La licencia solo desbloquea el soporte de equipos conectados al Sistema Operativo, la capacidad Total Máxima está directamente relacionada con la capacidad del Hardware (CPU, Memoria RAM).
Registro de Licencia
*Para recibir su Licencia de RouterOS es necesario crear previamente una cuenta en el siguiente portal: https://www.mikrotik.com/client/register. Una vez facturada la licencia hay que mandar un correo a licencias@syscom.mx adjuntando la factura de la licencia y el correo de la cuenta de Mikrotik, para que le puedan enviar dicha licencia.
Niveles de Licencia
| Nivel de licencia | 0 (Modo de prueba) | 1 (Demo Gratis) | 3 (CPE WISP) | 4 (WISP) | 5 (WISP) | 6 (Controlador) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Soporte de configuración inicial | - | - | - | 15 días | 30 días | 30 días |
| AP Inalámbrico | 24h de prueba | - | - | sí | sí | sí |
| Cliente y puente inalámbrico | 24h de prueba | - | sí | sí | sí | sí |
| Protocolos RIP, OSPF, BGP | 24h de prueba | - | sí(*) | sí | sí | sí |
| Túneles EoIP | 24h de prueba | 1 | ilimitado | ilimitado | ilimitado | ilimitado |
| Túneles PPPoE | 24h de prueba | 1 | 200 | 200 | 500 | ilimitado |
| Túneles PPTP | 24h de prueba | 1 | 200 | 200 | 500 | ilimitado |
| Túneles L2TP | 24h de prueba | 1 | 200 | 200 | 500 | ilimitado |
| Túneles OVPN | 24h de prueba | 1 | 200 | 200 | ilimitado | ilimitado |
| Interfaces VLAN | 24h de prueba | 1 | ilimitado | ilimitado | ilimitado | ilimitado |
| Usuarios activos de HotSpot | 24h de prueba | 1 | 1 | 200 | 500 | ilimitado |
| Cliente RADIUS | 24h de prueba | - | sí | sí | sí | sí |
| Colas | 24h de prueba | 1 | ilimitado | ilimitado | ilimitado | ilimitado |
| Proxy web | 24h de prueba | - | sí | sí | sí | sí |
| Sesiones activas del administrador de usuarios | 24h de prueba | 1 | 10 | 20 | 50 | Ilimitado |
| Número de invitados KVM | ninguno | 1 | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado |
Licencias
| Licencia | Límite de velocidad |
|---|---|
| Gratis | 1Mbit |
| P1 | 1Gbit |
| P10 | 10Gbit |
| P-Ilimitado | Ilimitado |
Detalles de Licencias Pagadas
p1
El nivel de licencia p1 (perpetuo-1) permite que CHR se ejecute indefinidamente. Está limitado a 1 Gbps de carga por interfaz.
p10
El nivel de licencia p10 (perpetual-10) permite que CHR se ejecute indefinidamente. Está limitado a 10 Gbps de carga por interfaz.
p-ilimitado
El nivel de licencia p-unlimited (perpetual-ilimitado) permite que CHR se ejecute indefinidamente. Es la licencia de nivel más alto y no tiene limitaciones impuestas.
El resto de las funciones proporcionadas por CHR están disponibles sin restricciones.
Importante
*** La licencia solo desbloquea el soporte de equipos conectados al Sistema Operativo, la capacidad Total Máxima está directamente relacionada con la capacidad del Hardware (CPU, Memoria RAM).
Registro de Licencia
*Para recibir su Licencia de RouterOS es necesario crear previamente una cuenta en el siguiente portal: https://www.mikrotik.com/client/register. Una vez facturada la licencia hay que mandar un correo a licencias@syscom.mx adjuntando la factura de la licencia y el correo de la cuenta de Mikrotik, para que le puedan enviar dicha licencia.
Niveles de Licencia
| Nivel de licencia | 0 (Modo de prueba) | 1 (Demo Gratis) | 3 (CPE WISP) | 4 (WISP) | 5 (WISP) | 6 (Controlador) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Soporte de configuración inicial | - | - | - | 15 días | 30 días | 30 días |
| AP Inalámbrico | 24h de prueba | - | - | sí | sí | sí |
| Cliente y puente inalámbrico | 24h de prueba | - | sí | sí | sí | sí |
| Protocolos RIP, OSPF, BGP | 24h de prueba | - | sí(*) | sí | sí | sí |
| Túneles EoIP | 24h de prueba | 1 | ilimitado | ilimitado | ilimitado | ilimitado |
| Túneles PPPoE | 24h de prueba | 1 | 200 | 200 | 500 | ilimitado |
| Túneles PPTP | 24h de prueba | 1 | 200 | 200 | 500 | ilimitado |
| Túneles L2TP | 24h de prueba | 1 | 200 | 200 | 500 | ilimitado |
| Túneles OVPN | 24h de prueba | 1 | 200 | 200 | ilimitado | ilimitado |
| Interfaces VLAN | 24h de prueba | 1 | ilimitado | ilimitado | ilimitado | ilimitado |
| Usuarios activos de HotSpot | 24h de prueba | 1 | 1 | 200 | 500 | ilimitado |
| Cliente RADIUS | 24h de prueba | - | sí | sí | sí | sí |
| Colas | 24h de prueba | 1 | ilimitado | ilimitado | ilimitado | ilimitado |
| Proxy web | 24h de prueba | - | sí | sí | sí | sí |
| Sesiones activas del administrador de usuarios | 24h de prueba | 1 | 10 | 20 | 50 | Ilimitado |
| Número de invitados KVM | ninguno | 1 | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado |
Licencias
| Licencia | Límite de velocidad |
|---|---|
| Gratis | 1Mbit |
| P1 | 1Gbit |
| P10 | 10Gbit |
| P-Ilimitado | Ilimitado |
Detalles de Licencias Pagadas
p1
El nivel de licencia p1 (perpetuo-1) permite que CHR se ejecute indefinidamente. Está limitado a 1 Gbps de carga por interfaz.
p10
El nivel de licencia p10 (perpetual-10) permite que CHR se ejecute indefinidamente. Está limitado a 10 Gbps de carga por interfaz.
p-ilimitado
El nivel de licencia p-unlimited (perpetual-ilimitado) permite que CHR se ejecute indefinidamente. Es la licencia de nivel más alto y no tiene limitaciones impuestas.
El resto de las funciones proporcionadas por CHR están disponibles sin restricciones.